Motore Lombardini LDW 702
Motore Diesel Lombardini serie LDW 702
Il motore Lombardini LDW 702 è un affidabile 2 cilindri a 4 tempi, raffreddato a liquido, ideale per molteplici applicazioni: dalla motoagricola al mini escavatore, dalla motoscopa al trattore 4x4, offre versatilità e prestazioni elevate.
Robusto e efficiente, si distingue per la doppia presa di forza e il design ottimizzato, ed è impiegato anche nei veicoli Quargo per una mobilità pratica e duratura.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Lombardini |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 2 |
| Alesaggio (mm) | 75 |
| Corsa (mm) | 77.6 |
| Cilindrata (cm3) | 686 |
| Tipo di iniezione | IDI |
| Sequenza di compressione (gradi) | 22.8:1 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Lombardini |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 2 |
| Alesaggio (mm) | 75 |
| Corsa (mm) | 77.6 |
| Cilindrata (cm3) | 686 |
| Tipo di iniezione | IDI |
| Sequenza di compressione (gradi) | 22.8:1 |
Il Lombardini LDW 702 è un motore diesel a 2 cilindri a 4 tempi, progettato per garantire prestazioni affidabili e versatilità in un’ampia gamma di applicazioni, raffreddato a liquido tramite un ventilatore assiale, questo motore è perfetto per motoagricole, motozappe, miniescavatori, generatori, piastre vibranti, trattori 4x4 e persino per veicoli come il Quargo.
La sua tecnologia avanzata include l'iniezione indiretta con pompa iniettore sulla testa e un comando di distribuzione con cinghia dentata che garantisce precisione e durabilità, il design robusto comprende una doppia presa di forza sull’albero motore e una terza sulla distribuzione, offrendo una straordinaria flessibilità per adattarsi a molteplici macchinari e attrezzature.
Tra le caratteristiche principali, troviamo il monoblocco in ghisa con canne integrali rialesabili, il sistema di lubrificazione forzata con pompa a lobi e il filtro olio esterno a passaggio totale, che contribuiscono a una lunga durata e a una manutenzione semplificata, mentre, la testa in alluminio e il ricircolo dei vapori d’olio migliorano ulteriormente le prestazioni e l’efficienza del motore.
Adatto anche a veicoli compatti e multifunzionali, come i Quargo, il Lombardini LDW 702 offre affidabilità, consumi contenuti e un funzionamento silenzioso, diventando così una soluzione eccellente per esigenze professionali e ricreative.
Curve di potenza
Dimensioni (mm)
| Prestazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | ECE R 24 | EPA TIER 4 | ||||||
| Potenza (kW/HP)*Curve potenza | ||||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 12.5/17.0 | - | ||||||
| N ISO 3046 IFN | 11.7/16.0 | 11.5/15.6 | ||||||
| N ISO 3046 ICXN | 10.7/14.5 | 10.5/14.3 | ||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 40.5@2000 | 34.0 @2200 | ||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 900 | 900 | ||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 519x424x412 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 66 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -15° +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 1240 | ||||||
| Portata aria raffreddamenento @3600 l/min | 65 (1:1.23) | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità serbatoio (l) | 1.6 | ||||||
| Olio | sae 5W40 | ||||||
| Capacità olio lubrificante (l) | 0.009 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | <0.2 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro aria a secco | 250 | ||||||
| Lubrificante | Oil SAE 5W 40 API CF4/SG ACEA B2/E2 | ||||||
| Coppia massima (Nm) | -37.0 @1800 giri/min | ||||||
| Rapporto di trasmissione | 0.5:1 | ||||||
| Potenza termica da dissipare incluso scambiatore acqua/olio kw | 12.5 | ||||||
| Liquido di raffreddamento | Si | ||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 519x424x412 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 66 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -15° +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 1240 | ||||||
| Portata aria raffreddamenento @3600 l/min | 65 (1:1.23) | ||||||
| Prestazioni | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | ECE R 24 | EPA TIER 4 | |||||||||
| Potenza (kW/HP)*Curve potenza | |||||||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 12.5/17.0 | - | |||||||||
| N ISO 3046 IFN | 11.7/16.0 | 11.5/15.6 | |||||||||
| N ISO 3046 ICXN | 10.7/14.5 | 10.5/14.3 | |||||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 40.5@2000 | 34.0 @2200 | |||||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 900 | 900 | |||||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità serbatoio (l) | 1.6 | ||||||
| Olio | sae 5W40 | ||||||
| Capacità olio lubrificante (l) | 0.009 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | <0.2 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro aria a secco | 250 | ||||||
| Lubrificante | Oil SAE 5W 40 API CF4/SG ACEA B2/E2 | ||||||
| Coppia massima (Nm) | -37.0 @1800 giri/min | ||||||
| Rapporto di trasmissione | 0.5:1 | ||||||
| Rapporto di trasmissione | 0.5:1 | ||||||
| Potenza termica da dissipare incluso scambiatore acqua/olio kw | 12.5 | ||||||
| Liquido di raffreddamento | Si | ||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)

