Motore Lombardini LDW 1603
Motore Diesel Lombardini serie LDW 1603
Il motore Lombardini LDW 1603 è un diesel 3 cilindri da 40.1 hp, progettato per applicazioni agricole e industriali come motoagricole, generatori, betoniere e piattaforme aeree.
Dotato di raffreddamento a liquido, distribuzione ad ingranaggi e monoblocco in ghisa, offre affidabilità, durata e consumi contenuti, garantendo prestazioni elevate per ogni esigenza professionale.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Lombardini |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 3 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Corsa (mm) | 90.4 |
| Cilindrata (cm3) | 1649 |
| Tipo di iniezione | IDI |
| Sequenza di compressione (gradi) | 22:1 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Lombardini |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 3 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Corsa (mm) | 90.4 |
| Cilindrata (cm3) | 1649 |
| Tipo di iniezione | IDI |
| Sequenza di compressione (gradi) | 22:1 |
Il motore Lombardini LDW 1603 è un’unità diesel a 3 cilindri da 40.1 hp, concepita per garantire efficienza e versatilità in una vasta gamma di applicazioni agricole e industriali, grazie alla sua struttura robusta e al design compatto, si adatta perfettamente a macchine come motoagricole, motocoltivatori, betoniere, piastre vibranti, rulli compattatori, generatori, gruppi frigo, saldatrici, motoscope, piattaforme aeree, trattori 4x4, pale caricatrici compatte e carri raccoglifrutta.
Il sistema di raffreddamento a liquido con ventilatore assiale assicura un funzionamento stabile anche nelle condizioni più impegnative, mentre la distribuzione ad ingranaggi garantisce precisione e durabilità. Il motore presenta una doppia presa di forza sull’albero motore e un’ulteriore presa sulla distribuzione, offrendo un’estrema flessibilità per molteplici utilizzi.
Tra le caratteristiche principali figurano la lubrificazione forzata con pompa a lobi, il filtro olio esterno a passaggio totale e la pompa dell’acqua posizionabile, che facilitano manutenzione e installazione. La struttura del motore include un monoblocco in ghisa con canne integrali rialesabili e un blocco motore in alluminio rinforzato per una maggiore durata e leggerezza.
Inoltre, il motore dispone di un supplemento automatico di combustibile per l’avviamento, un regolatore di velocità centrifugo e un correttore di coppia, rendendolo altamente efficiente nei consumi e affidabile nelle prestazioni.
Grazie alla sua robustezza, alla progettazione accurata e alla capacità di adattarsi a numerose applicazioni, il Lombardini LDW 1603 rappresenta una scelta eccellente per soddisfare le esigenze di professionisti e aziende che necessitano di un motore performante e longevo.
Dimensioni (mm)
Curve di potenza
Rumorosità
| Prestazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | ECE R 24 | |||||||
| Potenza (kW/HP)*Curve potenza | ||||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 12.5/17.0 | |||||||
| N ISO 3046 IFN | 29.5/40.1 | |||||||
| N ISO 3046 ICXN | 25.4/34.5 | |||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 106.5@1600 | |||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 900 | |||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 593.15x563x445 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 156 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -15° +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 2475 | ||||||
| Portata aria raffreddamenento @3600 l/min | 96 | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità coppa olio (l) | 3.8 | ||||||
| Consumo Olio (kg/h) | 0,019 | ||||||
| Olio | sae 5W40 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione gioco valvole (ore) | 500 | ||||||
| Coppia massima (Nm) terza presa di forza | 39.2 @3000 giri/min | ||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 593.15x563x445 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 156 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -15° +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 2475 | ||||||
| Portata aria raffreddamenento @3600 l/min | 96 | ||||||
| Prestazioni | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | ECE R 24 | ||||||||||
| Potenza (kW/HP)*Curve potenza | |||||||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 12.5/17.0 | ||||||||||
| N ISO 3046 IFN | 29.5/40.1 | ||||||||||
| N ISO 3046 ICXN | 25.4/34.5 | ||||||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 106.5@1600 | ||||||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 900 | ||||||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità coppa olio (l) | 3.8 | ||||||
| Consumo Olio (kg/h) | 0,019 | ||||||
| Olio | sae 5W40 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione gioco valvole (ore) | 500 | ||||||
| Coppia massima (Nm) terza presa di forza | 39.2 @3000 giri/min | ||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)



