Motore Lombardini LDW 2204
Motore Diesel Lombardini serie LDW 2204
Il motore Lombardini LDW2204, raffreddato a liquido e con 51 hp, è un motore potente e robusto, progettato per garantire bassi consumi e alta affidabilità.
Grazie alla sua versatilità, è ideale per diverse applicazioni, come motoagricola, betoniere, generatore, trattori 4x4 e piattaforme aeree, la sua tecnologia CHD e la doppia presa di forza lo rendono perfetto per lavori gravosi.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Lombardini |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Corsa (mm) | 90.4 |
| Cilindrata (cm3) | 2204 |
| Tipo di iniezione | IDI |
| Sequenza di compressione (gradi) | 22.5:1 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Lombardini |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Corsa (mm) | 90.4 |
| Cilindrata (cm3) | 2204 |
| Tipo di iniezione | IDI |
| Sequenza di compressione (gradi) | 22.5:1 |
Il motore Lombardini LDW2204, dotato di una potenza di 51 hp, è un motore 4 tempi raffreddato a liquido che appartiene alla tecnologia CHD, sviluppata per offrire alte prestazioni con consumi contenuti; si distingue per la sua robustezza e affidabilità, risultando adatto a una vasta gamma di applicazioni professionali e industriali, sia per uso agricolo che per macchinari da costruzione e manutenzione.
L'LDW2204 è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca un motore potente, efficiente e durevole nel tempo, la sua versatilità lo rende perfetto per essere impiegato in motoagricole, motocoltivatori, betoniere, piastre vibranti, rulli compattatori, taglia asfalto, generatori, gruppi frigo, saldatrici, motoscope, piattaforme aeree, carri raccoglifrutta, trattori 4x4 e pale caricatrici compatte. Ogni applicazione beneficia delle caratteristiche di questo motore, che garantisce prestazioni elevate in condizioni gravose.
Una delle sue principali caratteristiche è il sistema di distribuzione monoalbero con aste, bilancieri e punterie idrauliche, che assicura una gestione ottimale del motore e riduce al minimo l'usura, inoltre, il comando distribuzione ad ingranaggi contribuisce a garantire un funzionamento efficiente e duraturo.
Il motore Lombardini LDW2204 è caratterizzato da un'ulteriore efficienza operativa grazie al regolatore di velocità centrifugo e al correttore di coppia, che ottimizzano le performance e riducono i consumi, rendendolo una scelta ideale per chi necessita di un motore che coniuga potenza e affidabilità, senza compromettere i consumi.
Dimensioni (mm)
Curve di potenza
Rumorosità
| Prestazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | ECE R 24 | |||||||
| Potenza (kW/HP)*Curve potenza | ||||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 38.0/51.7 | |||||||
| N ISO 3046 IFN | 34.5/46.9 | |||||||
| N ISO 3046 ICXN | 32.0/44.0 | |||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 144@2000 | |||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 900 | |||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 593.15x663x445 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 192 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -15° +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 3300 | ||||||
| Portata aria raffreddamenento @3600 l/min | 128 | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità coppa olio (l) con ecquilibratore dinamico | 4.5 | ||||||
| Consumo Olio (kg/h) | 0,025 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione gioco valvole (ore) | 500 | ||||||
| Lubrificante | SAE 5W40 | ||||||
| Coppia massima (Nm) terza presa di forza | 39.2 @3000 giri/min | ||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 593.15x663x445 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 192 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -15° +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 3300 | ||||||
| Portata aria raffreddamenento @3600 l/min | 128 | ||||||
| Prestazioni | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | ECE R 24 | ||||||||||
| Potenza (kW/HP)*Curve potenza | |||||||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 38.0/51.7 | ||||||||||
| N ISO 3046 IFN | 34.5/46.9 | ||||||||||
| N ISO 3046 ICXN | 32.0/44.0 | ||||||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 144@2000 | ||||||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 900 | ||||||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità coppa olio (l) con ecquilibratore dinamico | 4.5 | ||||||
| Consumo Olio (kg/h) | 0,025 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione gioco valvole (ore) | 500 | ||||||
| Lubrificante | SAE 5W40 | ||||||
| Coppia massima (Nm) terza presa di forza | 39.2 @3000 giri/min | ||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)



