Motore John Deere 4045TFM85 (69 kW)
Motore marino modello 4045TFM85 da 69 kW John Deere Marine Power
Il motore marino John Deere 4045TFM85 è un gruppo elettrogeno diesel compatto e performante, conforme alle normative EPA Tier 3 e Stage V. Con 4 cilindri e una cilindrata di 4,5 litri, garantisce potenza, efficienza e basse emissioni. Il sistema di iniezione HPCR e il collettore di scarico raffreddato ad acqua migliorano le prestazioni e il comfort a bordo
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 4.5 |
| Cilindri | 4 |
| Potenza [kW] | 69 |
| Regime [giri/min] | 1500 |
| Peso | 507 |
| Categoria di emissioni | Motori emissionati EPA e STAGE V |
| Notes | Esente IMO |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 4.5 |
| Cilindri | 4 |
| Potenza [kW] | 69 |
| Regime [giri/min] | 1500 |
| Peso | 507 |
| Categoria di emissioni | Motori emissionati EPA e STAGE V |
| Notes | Esente IMO |
Il motore marino John Deere 4045TFM85 è progettato per garantire prestazioni affidabili e massima efficienza, rispettando le normative sulle emissioni EPA Tier 3 e Stage V per le vie navigabili. Dotato di 4 cilindri e una cilindrata di 4,5 litri, questo gruppo elettrogeno è ideale per applicazioni marine che richiedono potenza e affidabilità, erogando fino a 61 kW a 1500 giri/min e 74 kW a 1800 giri/min.
Il sistema di iniezione Common-Rail ad alta pressione (HPCR) assicura una combustione efficiente, migliorando i consumi e riducendo le emissioni, inoltre, grazie al collettore di scarico raffreddato ad acqua, il motore mantiene basse le temperature, creando un ambiente sicuro e confortevole a bordo.
Il design compatto e le opzioni di manutenzione flessibili, come il riempimento olio e i filtri accessibili da entrambi i lati, rendono il motore facile da installare e mantenere, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione.
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 4045TFM85 | Lunghezza massima - mm (in) | 1032 (40.6) | |||
| Numero di cilindri | 4 | Altezza - mm (in) | 908 (35.7) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 4.5 (275) | Altezza, linea dell'albero motore alla parte superiore - mm (in) | 621 (24.4) | |||
| Alesaggio e corsa – mm (in) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) | Altezza, linea dell'albero motore alla parte inferiore - mm (in) | 287 (11.3) | |||
| Tipo di motore | In-linea, 4 tempi | Peso a secco - kg (lb) | 507 (1118) | |||
| Aspirazione | Turbo | |||||
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 4045TFM85 | Lunghezza massima - mm (in) | 1032 (40.6) | |||
| Numero di cilindri | 4 | Altezza - mm (in) | 908 (35.7) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 4.5 (275) | Altezza, linea dell'albero motore alla parte superiore - mm (in) | 621 (24.4) | |||
| Alesaggio e corsa – mm (in) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) | Altezza, linea dell'albero motore alla parte inferiore - mm (in) | 287 (11.3) | |||
| Tipo di motore | In-linea, 4 tempi | Peso a secco - kg (lb) | 507 (1118) | |||
| Aspirazione | Turbo | |||||
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (giri/min) | Efficienza del generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del gruppo elettrogeno | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kW | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 61 | 82 | 0.8 | 54-56 | 68-70 |
| 60 (1800) | 88-92 | 74 | 99 | 0.8 | 65-68 | 81-85 |
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (giri/min) | Efficienza del generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del gruppo elettrogeno | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kW | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 61 | 82 | 0.8 | 54-56 | 68-70 |
| 60 (1800) | 88-92 | 74 | 99 | 0.8 | 65-68 | 81-85 |
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)

