Motore Kohler KD15 440S (6,8 kW)
Motore Diesel ad Aria da 6,8 kW modello KD15 440S Kohler
Il motore diesel Kohler KD15 440S è un motore monocilindrico a quattro tempi, raffreddato ad aria, con una cilindrata di 441 cm³ e una potenza di 6,8 kW.
La sua caratteristica principale è la rotazione dell'albero motore in senso antiorario, che lo rende una versione sinistra del KD15 440, compatto e affidabile trova applicazione in ambito agricolo e industriale, come in tosaerba, pompe, betoniere e gruppi elettrogeni.
Kohler diventerà Rehlko, acquisita da Platinum Equity.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 1 |
| Alesaggio (mm) | 86 |
| Corsa (mm) | 76 |
| Cilindrata (cm3) | 441 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Rapporto di compressione | 20.5:1 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 1 |
| Alesaggio (mm) | 86 |
| Corsa (mm) | 76 |
| Cilindrata (cm3) | 441 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Rapporto di compressione | 20.5:1 |
Il motore diesel Kohler KD15 440S è un motore monocilindrico a quattro tempi raffreddato ad aria, progettato per offrire potenza e affidabilità in un formato compatto, con una cilindrata di 441 cm³ e una potenza di 6,8 kW, rappresenta una scelta ideale per applicazioni che richiedono alta performance e ridotto consumo di carburante e olio.
La differenza principale rispetto al modello KD15 440 è che il KD15 440S è un motore sinistro, con l'albero motore che ruota in senso antiorario, rendendolo adatto a un’elevata varietà di macchine da lavoro, tra cui motozappe, motocoltivatori, tosaerba, pompe per l'irrigazione, betoniere, mini dumper, rulli compattatori, piastre vibranti, taglia asfalto, traccialinee, compressori d'aria, gruppi elettrogeni, saldatrici e idropulitrici.
Il KD15 440S si distingue per la sua alta densità di potenza, bassa rumorosità e robustezza, il che lo rende adatto a lavorare in condizioni difficili e la sua manutenzione è semplice grazie alla lubrificazione forzata con pompa dell'olio, al filtro dell'olio a flusso totale incorporato e al sistema di alimentazione auto-sanguinante.
Offre una gamma completa di accessori per soddisfare diverse esigenze, mentre, la sua compattezza e affidabilità lo rendono perfetto per chi cerca un motore efficiente e di lunga durata.
Kohler, che sta per diventare Rehlko in seguito all'acquisizione da parte di Platinum Equity, continua a fornire soluzioni innovative nel settore dei motori diesel.
Dimensioni (mm)
Curve di potenza
| Prestazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | - | ||||||
| Potenza (kW/HP)*curve potenza | |||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 7.3/10.0 | ||||||
| NB ISO 3046 IFN | 6.8/9.2 | ||||||
| NA ISO 3046 ICXN | 6.2/8.4 | ||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 22.5@2100 | ||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 1150 | ||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 493.1 x 412.8 x 352 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 45 | ||||||
| Lato manutenzione - posizione | lato unico | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -10° a +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | Portata aria combustione @3600 l/min | 35° | ||||
| Portata aria raffreddamento @3600 (V/min) | 640 | ||||||
| Portata aria raffreddamento @3600 (V/min) | 5500 | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità serbatoio (L) | 4.3 | ||||||
| Capacità olio lubrificante (L) | 1.2 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | 0.0032 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro aria a secco | 500 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 500 | ||||||
| Lubrificante | SAE 5W 40 API SERVICE CF | ||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 493.1 x 412.8 x 352 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 45 | ||||||
| Lato manutenzione - posizione | lato unico | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -10° a +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | Portata aria combustione @3600 l/min | 35° | ||||
| Portata aria raffreddamento @3600 (V/min) | 640 | ||||||
| Portata aria raffreddamento @3600 (V/min) | 5500 | ||||||
| Prestazioni | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | - | ||||||||||
| Potenza (kW/HP)*curve potenza | |||||||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 7.3/10.0 | ||||||||||
| NB ISO 3046 IFN | 6.8/9.2 | ||||||||||
| NA ISO 3046 ICXN | 6.2/8.4 | ||||||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 22.5@2100 | ||||||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 1150 | ||||||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità serbatoio (L) | 4.3 | ||||||
| Capacità olio lubrificante (L) | 1.2 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | 0.0032 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro aria a secco | 250 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 500 | ||||||
| Lubrificante | SAE 5W 40 API SERVICE CF | ||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)

