Motore Kohler KD425/2 (13 kW)
Motore Diesel ad Aria da 13 kW modello KD425/2 Kohler
Il motore diesel Kohler KD 425/2 è un motore a quattro tempi, bicilindrico e raffreddato ad aria, con una potenza di 13,0 kW e una cilindrata di 851 cm³, progettato per offrire affidabilità e versatilità, trova applicazione in settori agricoli e industriali, su macchine per raccolta frutta, pompe per irrigazione, mini dumper, compressori e molto altro.
Con consumi ridotti e conformità agli standard Stage V, garantisce efficienza e prestazioni elevate. Presto Kohler diventerà Rehlko grazie all’acquisizione da parte di Platinum Equity.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 2 |
| Alesaggio (mm) | 85 |
| Corsa (mm) | 75 |
| Cilindrata (cm3) | 851 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Rapporto di compressione | 19:1 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 2 |
| Alesaggio (mm) | 85 |
| Corsa (mm) | 75 |
| Cilindrata (cm3) | 851 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Rapporto di compressione | 19:1 |
Il motore diesel Kohler KD 425/2 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca affidabilità, versatilità ed efficienza: con un motore a quattro tempi, due cilindri e raffreddamento ad aria, offre una potenza di 13,0 kW e una cilindrata di 851 cm³, combinando elevate prestazioni con consumi contenuti.
Apprezzato per la sua robustezza e compattezza, è progettato per soddisfare le esigenze di diversi settori, dall’agricoltura all’industria, fino all’edilizia, perfetto per applicazioni su trattori per frutteti, pompe per irrigazione, mini dumper, compressori d’aria, gruppi frigorifero, saldatrici a motore e molto altro, garantendo produttività ed efficienza anche nelle condizioni più gravose.
La tecnologia avanzata del KD 425/2 include un sistema di iniezione diretta, lubrificazione forzata e filtrazione dell’olio a flusso pieno, che contribuiscono a una maggiore durata del motore e a una manutenzione più semplice, inoltre, è conforme agli standard di emissioni Stage V, assicurando un impatto ambientale ridotto senza sacrificare le prestazioni.
Kohler, nota per la qualità e l’innovazione, sarà presto rinominata Rehlko in seguito all’acquisizione da parte di Platinum Equity, continuando a fornire soluzioni affidabili per tutte le esigenze di lavoro.
Dimensioni (mm)
Curve di potenza
| Performance data | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | ECE R 24/EU STAGE V# | US TIER 4 FINAL | |||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 14.0/19.0 | - | |||||||
| NB ISO 3046 IFN | 13.5/17.7 | 12.2/16.3 | |||||||
| NA ISO 3046 ICXN | 12.7/16.3 | - | |||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 32.0@2200 | 37.8@2200 | |||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min | 1000 | ||||||||
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 503.5 x 485 x 464 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 63 | ||||||
| Lato manutenzione - posizione | lato unico | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -5° a +45° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 1330/1110 | ||||||
| Portata aria raffreddamento @3600 (V/min) | 14200/11835 | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità serbatoio (L) | 4 | ||||||
| Capacità olio lubrificante (L) | 1.7 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | 0.0085 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro aria a secco | 250 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 500 | ||||||
| Lubrificante | SAE 15 W -40 API CF4/SG ACEA B2/E2 | ||||||
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 503.5 x 485 x 464 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 63 | ||||||
| Lato manutenzione - posizione | lato unico | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -5° a +45° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 1330/1110 | ||||||
| Portata aria raffreddamento @3600 (V/min) | 14200/11835 | ||||||
| Performace data | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | ECE R 24/EU STAGE V# | US TIER 4 FINAL | |||||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 14.0/19.0 | - | |||||||||
| NB ISO 3046 IFN | 13.5/17.7 | 12.2/16.3 | |||||||||
| NA ISO 3046 ICXN | 12.7/16.3 | - | |||||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 32.0@2200 | 37.8@2200 | |||||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min | 1000 | ||||||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità serbatoio (L) | 4 | ||||||
| Capacità olio lubrificante (L) | 1.7 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | 0.0085 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro aria a secco | 250 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 500 | ||||||
| Lubrificante | SAE 15 W -40 API CF4/SG ACEA B2/E2 | ||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)

