Motore Kohler KDI 3404TCR-SCR (100 kW)
Motore Diesel KDI da 100 kW modello KDI 3404TCR-SCR Kohler
Il motore diesel Kohler KDI 3404 TCR-SCR è un 4 cilindri in linea da 134 HP, progettato per applicazioni agricole e industriali, con iniezione turbo common rail e sistema SCR per la riduzione dei NOx, rispetta le normative Stage V.
Compatibile con trattori, betoniere, escavatori e gruppi elettrogeni, offre compattezza, consumi ridotti, alta affidabilità e prestazioni eccellenti.
Con l’acquisizione di Kohler da parte di Platinum Equity, il marchio diventerà Rehlko.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 96 |
| Corsa (mm) | 116 |
| Cilindrata (cm3) | 3359 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Sistema d’iniezione | Common rail (2000 bar) |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 96 |
| Corsa (mm) | 116 |
| Cilindrata (cm3) | 3359 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Sistema d’iniezione | Common rail (2000 bar) |
Il Kohler KDI 3404 TCR-SCR è un motore diesel 4 cilindri in linea, raffreddato ad acqua, con 134 HP di potenza, è il modello di punta della gamma KDI grazie a innovazioni tecnologiche come l’iniezione turbo common rail ad alta pressione (2000 bar) e il sistema di riduzione catalitica SCR, progettato per abbattere le emissioni di NOx e rispettare le stringenti normative Stage V.
Con una struttura compatta, consumi contenuti e un’affidabilità superiore, è ideale per applicazioni agricole e industriali, la sua versatilità lo rende perfetto come motore per trattori, betoniere, escavatori, gruppi elettrogeni e compressori.
La progettazione include soluzioni avanzate: 4 valvole per cilindro, punterie idrauliche, turbo-compressore Waste Gate, aftercooler e gestione elettronica ottimizzata, il tutto racchiuso in un basamento in ghisa robusto e durevole.
Con l'acquisizione di Kohler da parte di Platinum Equity, il marchio si trasformerà in Rehlko, continuando a offrire motori innovativi e performanti che rispondono alle esigenze di un mercato in evoluzione.
Dimensioni (mm)
Curve di potenza
| Performance data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | US TIER 4 Final / EU STAGE IV | ||||||
| Aftertreatment | DOC + SCR | ||||||
| Potenza massima (IFN-ISO 3046 e ISO 14396)(kW@giri/min) | 100@2200 | ||||||
| Coppia massima (IFN-ISO 3046 e ISO 14396) (kW@giri/min) | 500@1400 | ||||||
| Coppia a 1000 Giri/min (Nm) | 412 | ||||||
| Punto migliore (g/kWh) | 205 | ||||||
| Potenza (g/kWh@2600) | 230 | ||||||
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 816x718x580 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 394 | ||||||
| Lato manutenzione - posizione | Su unico lato | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -40° +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 40° | Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 45° | ||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo sostituzione olio/filtro olio (h) | 500-750 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | < 0.1 | ||||||
| Sostituzione cinghia alternatore | 36 mesi | ||||||
| Sostituzione liquido di raffreddamento | 24 mesi | ||||||
| Consumo Olio | <0.1 | ||||||
| Olio | 5W40 low SAPS API CJ- 4 ACEA E9 E7 E6 | ||||||
| Potenza termica da dissipare (incluso lo scambiatore acqua/olio) (kW) | 68 | ||||||
| Vibrazione - Massima sollecitazione nei punti di fissaggio | 5g | ||||||
| Prese di moto ausiliarie | 3ª PTD opzionale | 4ª PTD opzionale | |||||
| Coppia massima (Nm) | 200 | 250 | |||||
| Rapporto di trasmissione | 1:1.13 | 1:1 | |||||
| Predisposizione per pompa idraulica in tandem | SAE A | SAE B | |||||
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 816x718x580 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 394 | ||||||
| Lato manutenzione - posizione | Su unico lato | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -40° +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 40° | Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 45° | ||||
| Performace data | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | US TIER 4 Final / EU STAGE IV | ||||||||||
| Aftertreatment | DOC + SCR | ||||||||||
| Potenza massima (IFN-ISO 3046 e ISO 14396)(kW@giri/min) | 100@2200 | ||||||||||
| Coppia massima (IFN-ISO 3046 e ISO 14396) (kW@giri/min) | 500@1400 | ||||||||||
| Coppia a 1000 Giri/min (Nm) | 412 | ||||||||||
| Punto migliore (g/kWh) | 205 | ||||||||||
| Potenza (g/kWh@2600) | 230 | ||||||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo sostituzione olio/filtro olio (h) | 500-750 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | < 0.1 | ||||||
| Sostituzione cinghia alternatore | 36 mesi | ||||||
| Sostituzione liquido di raffreddamento | 24 mesi | ||||||
| Consumo Olio | <0.1 | ||||||
| Olio | 5W40 low SAPS API CJ- 4 ACEA E9 E7 E6 | ||||||
| Potenza termica da dissipare (incluso lo scambiatore acqua/olio) (kW) | 68 | ||||||
| Vibrazione - Massima sollecitazione nei punti di fissaggio | 5g | ||||||
| Prese di moto ausiliarie | 3ª PTD opzionale | 4ª PTD opzionale | |||||
| Coppia massima (Nm) | 200 | 250 | |||||
| Rapporto di trasmissione | 1:1.13 | 1:1 | |||||
| Predisposizione per pompa idraulica in tandem | SAE A | SAE B | |||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)



