Motore Kohler KDW 2204 (34,5 kW)
Motore Diesel Liquido da 34,5 kW modello KDW 2204 Kohler
Il motore diesel Kohler KDW 2204 è un motore a 4 cilindri in linea a 4 tempi, con cilindrata di 2199 cm³ e potenza di 34,5 kW.
Raffreddato a liquido, è progettato per offrire affidabilità, robustezza e versatilità, rendendolo ideale per applicazioni agricole e industriali come trattori, pompe, cippatrici, betoniere e gruppi elettrogeni.
Con l’acquisizione di Kohler da parte di Platinum Equity, il marchio diventerà Rehlko, continuando a garantire eccellenza e innovazione.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Corsa (mm) | 90.4 |
| Cilindrata (cm3) | 2199 |
| Tipo d'iniezione | IDI |
| Rapporto di compressione | 22.5:1 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Corsa (mm) | 90.4 |
| Cilindrata (cm3) | 2199 |
| Tipo d'iniezione | IDI |
| Rapporto di compressione | 22.5:1 |
Il motore diesel Kohler KDW 2204 è un propulsore a 4 cilindri in linea a 4 tempi, raffreddato a liquido, con una cilindrata di 2199 cm³ e una potenza di 34,5 kW, la sua progettazione combina compattezza, robustezza e affidabilità, rendendolo un punto di riferimento per molteplici applicazioni in ambito agricolo e industriale, come trattori per frutteti e vigneti, pompe per l’irrigazione, cippatrici, betoniere, dumper, rulli compattatori, gruppi elettrogeni e piattaforme aeree.
Le caratteristiche distintive di questo motore includono un’elevata densità di coppia per gestire lavori impegnativi, doppia presa di forza, che garantisce flessibilità operativa, un blocco motore e testata in ghisa, sinonimo di resistenza e durata.
Il motore KDW 2204 è inoltre dotato di un sistema di lubrificazione forzata con pompa a palette per prestazioni ottimali in condizioni gravose e iniezione indiretta per un funzionamento fluido e affidabile, il design compatto e il sistema di ventilazione del carter chiuso migliorano l’efficienza e riducono l’impatto ambientale, rendendo questo motore una soluzione sostenibile e performante.
Kohler diventerà Rehlko, in seguito all'acquisizione da Platinum Equity, continuando a rappresentare innovazione e qualità nel settore dei motori diesel e segnando un nuovo capitolo per un'azienda già sinonimo d’eccellenza.
Dimensioni (mm)
Curve di potenza
| Performance data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | EU R 24 | US TIER 4 FINAL | |||||
| Potenza (kW/HP) | 3000rpm | 3000rpm | |||||
| N (80/1269/CEE) ISO 1585 | 34.5/50.3 | - | |||||
| NB ISO 3046 IFN | 34.5/50.3 | 36.6/49 | |||||
| NA ISO 3046 ICXN | 32.0/43.0 | - | |||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 130@1800 | 132.5@2100 | |||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 900 | ||||||
| Coppia Massima (Aux PTOs) | 39.2 @ 3000 rpm | ||||||
| Rapporto di Guida (Aux PTOs) | 1:1 | ||||||
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 633x673X468 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 192 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -15° a +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 30° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 3300 | ||||||
| Portata aria raffreddamenento @3600 l/min | 128 | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità olio lubrificante standard (l) | 6.4 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | 0.0025 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 200 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 200 | ||||||
| Lubrificante | SAE 5W 40 / API CF-SH | ||||||
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 633x673X468 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 192 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -15° a +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 30° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 3300 | ||||||
| Portata aria raffreddamenento @3600 l/min | 128 | ||||||
| Performace data | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | EU R 24 | US TIER 4 FINAL | |||||||||
| Potenza (kW/HP) | 3000rpm | 3000rpm | |||||||||
| N (80/1269/CEE) ISO 1585 | 34.5/50.3 | - | |||||||||
| NB ISO 3046 IFN | 34.5/50.3 | 36.6/49 | |||||||||
| NA ISO 3046 ICXN | 32.0/43.0 | - | |||||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 130@1800 | 132.5@2100 | |||||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 900 | ||||||||||
| Coppia Massima (Aux PTOs) | 39.2 @ 3000 rpm | ||||||||||
| Rapporto di Guida (Aux PTOs) | 1:1 | ||||||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità olio lubrificante standard (l) | 6.4 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | 0.0025 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 200 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 200 | ||||||
| Lubrificante | SAE 5W 40 / API CF-SH | ||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)
.jpg)
