Motore Lombardini Marine – Kohler KDI 2504M
Motore Diesel modello KDI2504M Lombardini Marine Kohler
Il Kohler KDI2504 M è un motore marino entrobordo diesel a 4 cilindri da 50 hp, premiato nel 2012 come “Diesel of the Year” per l’innovazione nel superare le normative Tier 4 Final/Stage IIIB.
Garantisce elevate prestazioni anche per imbarcazioni di stazza importante, con consumi contenuti, basse vibrazioni e un livello di rumorosità estremamente ridotto.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Lombardini Marine |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Cilindrata (cm3) | 2482 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Lombardini Marine |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Cilindrata (cm3) | 2482 |
| Tipo d'iniezione | DI |
Il Kohler KDI2504 M è un motore marino entrobordo diesel a 4 cilindri da 50 hp, un gioiello tecnologico che nel 2012 ha conquistato il prestigioso titolo di “Diesel of the Year” grazie alla sua capacità di affrontare le sfide delle normative Tier 4 Final/Stage IIIB con un approccio innovativo.
Questo motore è progettato per garantire una spinta propulsiva eccellente, ideale per imbarcazioni di stazza significativa, assicurando prestazioni elevate anche nelle condizioni più impegnative, le sue caratteristiche tecniche si distinguono per la capacità di ridurre al minimo vibrazioni e rumorosità, offrendo un’esperienza di navigazione più confortevole e silenziosa.
Inoltre, il KDI2504 M è stato pensato per ottimizzare i consumi, mantenendo livelli decisamente contenuti rispetto alle prestazioni offerte, un aspetto cruciale per chi cerca efficienza e sostenibilità in un motore marino diesel, perfetto per applicazioni professionali e ricreative, il Kohler KDI2504 M rappresenta una scelta affidabile e avanzata, combinando innovazione tecnologica e rispetto delle normative ambientali con robustezza e versatilità per ogni tipo di imbarcazione.
Curve di potenza
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A x L x P | 687 x 620 x 992 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 293 | ||||||
| Performance data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | 687 x 620 x 992 | ||||||
| Potenza Massima HP | 50 @ 2600 RPM | ||||||
| Coppia massima (Nm@Giri/min) | 170 @1500 RPM | ||||||
| Presa di forza ausiliaria | 100 nm | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 750 | ||||||
Dimensioni (mm)
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A x L x P | 687 x 620 x 992 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 293 | ||||||
| Performance data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | 687 x 620 x 992 | ||||||
| Potenza Massima HP | 50 @ 2600 RPM | ||||||
| Coppia massima (Nm@Giri/min) | 170 @1500 RPM | ||||||
| Presa di forza ausiliaria | 100 nm | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 750 | ||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)


