Motore Lombardini Marine – Kohler KDI1903M-MP
Motore Diesel modello LDW1904 M Lombardini Marine Kohler
Il KDI 1903M-MP è un motore marino entrobordo diesel da 40 hp (29,42 kW), ideale per imbarcazioni di stazza importante, con una coppia massima di 130 Nm a soli 1300 rpm e la velocità di crociera già a 1800 rpm, garantisce una spinta propulsiva eccezionale.
Vibrazioni ridotte, bassissimo livello di rumorosità e consumi tra i più bassi della categoria lo rendono una scelta affidabile e performante.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Lombardini Marine |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 3 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Corsa (mm) | 102 |
| Cilindrata (cm3) | 1861 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Lombardini Marine |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 3 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Corsa (mm) | 102 |
| Cilindrata (cm3) | 1861 |
| Tipo d'iniezione | DI |
Il motore marino entrobordo diesel KDI 1903M-MP, con una potenza di 40 hp (29,42 kW), rappresenta una soluzione avanzata per imbarcazioni anche di stazza importante, disponibile sul mercato dal gennaio 2017, questo motore si distingue per l’eccezionale coppia massima di 130 Nm raggiungibile già a 1300 rpm, offrendo prestazioni straordinarie sia in fase di accelerazione sia durante la navigazione costante.
A soli 1800 rpm permette di mantenere una velocità di crociera stabile, garantendo una navigazione fluida e confortevole grazie a vibrazioni ridotte e un livello di rumorosità estremamente contenuto.
Tra i principali punti di forza spiccano i consumi ottimizzati, tra i più bassi della categoria, che contribuiscono a ridurre i costi operativi, oltre a un'affidabilità senza pari, tipica dei motori Lombardini Marine.
Il KDI 1903M-MP è progettato per assicurare prestazioni efficienti in ogni condizione, combinando robustezza, durata e un design che rispetta i più recenti standard ambientali; perfetto per chi cerca potenza, comfort e convenienza in mare aperto.
Curve di potenza
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A x L x P | 687x620x886 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 259 | ||||||
| Performance data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | Stage III A | ||||||
| Potenza Massima HP | 40.8 @ 2600 RPM | ||||||
| Coppia massima (Nm@Giri/min) | 133 @ 1500 RPM | ||||||
| Presa di forza ausiliaria | 100 nm | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 750 | ||||||
Dimensioni (mm)
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A x L x P | 687x620x886 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 259 | ||||||
| Performance data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | Stage III A | ||||||
| Potenza Massima HP | 40.8 @ 2600 RPM | ||||||
| Coppia massima (Nm@Giri/min) | 133 @ 1500 RPM | ||||||
| Presa di forza ausiliaria | 100 nm | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 750 | ||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)


