Motore Lombardini Marine – Kohler KDI 2504 TCR M
Motore Diesel modello KDI2504TCR M Lombardini Marine Kohler
Il motore Kohler KDI 2504 TCR M è un diesel marino a 4 cilindri da 75 hp, progettato per offrire elevate prestazioni con consumi ridotti, con un rapporto di coppia elevato già a 1200 rpm, si distingue per prontezza nella manovra e affidabilità, paragonabile a motori di cilindrata superiore.
Conformità alle normative antinquinamento, ideale per chi cerca potenza ed efficienza.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Lombardini Marine |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Corsa (mm) | 102 |
| Cilindrata (cm3) | 2482 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Lombardini Marine |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Corsa (mm) | 102 |
| Cilindrata (cm3) | 2482 |
| Tipo d'iniezione | DI |
Il Kohler KDI 2504 TCR M è un motore diesel entrobordo a 4 cilindri da 75 hp, progettato per garantire prestazioni di alto livello con un’efficienza superiore, con una potenza massima raggiungibile a 2600 rpm e un rapporto di coppia elevato disponibile già a soli 1200 rpm, opera in modo eccellente anche in condizioni di carico impegnative, paragonandosi a modelli di cilindrata e potenza superiori.
La sua reattività lo rende ideale per manovre precise, assicurando un controllo fluido e un’esperienza di guida piacevole, nonostante le prestazioni elevate, il KDI 2504 TCR M è parco nei consumi, offrendo una soluzione sostenibile per imbarcazioni sia da diporto che professionali.
Il motore rispetta le principali normative antinquinamento attualmente in vigore, dimostrando un impegno verso l’ambiente senza compromettere la potenza. Affidabile, robusto e progettato per durare nel tempo, rappresenta una scelta ottimale per chi desidera un motore versatile e performante.
Curve di potenza
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A x L x P | 775x618x1021 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 324 | ||||||
| Performance data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | Stage III A | ||||||
| Potenza Massima HP | 75 @ 2600 RPM | ||||||
| Coppia massima (Nm@Giri/min) | 300 @ 1500 RPM | ||||||
| Presa di forza ausiliaria | 100 nm | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 750 | ||||||
Dimensioni (mm)
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A x L x P | 775x618x1021 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 324 | ||||||
| Performance data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | Stage III A | ||||||
| Potenza Massima HP | 75 @ 2600 RPM | ||||||
| Coppia massima (Nm@Giri/min) | 300 @ 1500 RPM | ||||||
| Presa di forza ausiliaria | 100 nm | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 750 | ||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)



