Motore John Deere 6090AFM85 (219 kW)
Motore marino modello 6090AFM85 da 219 kW John Deere Marine Power
Il motore marino John Deere 6090AFM85 è un gruppo elettrogeno diesel potente e affidabile, progettato per un funzionamento a 1500 rpm, con una cilindrata di 9 litri e 6 cilindri, offre una potenza di 219 kW, garantendo prestazioni elevate per le applicazioni marine.
Questo motore è conforme alle normative sulle emissioni IMO Tier 2, rendendolo ideale per un utilizzo sostenibile, la sua costruzione robusta assicura durabilità e un ambiente operativo silenzioso per l'equipaggio.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 9 |
| Cilindri | 6 |
| Potenza [kW] | 219 |
| Regime [giri/min] | 1500 |
| Peso[kg] | 1055 |
| Categoria di emissioni | Motori emissionati IMO |
| Notes | IMO Tier 2 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 9 |
| Cilindri | 6 |
| Potenza [kW] | 219 |
| Regime [giri/min] | 1500 |
| Peso[kg] | 1055 |
| Categoria di emissioni | Motori emissionati IMO |
| Notes | IMO Tier 2 |
Il motore marino John Deere 6090AFM85 rappresenta una soluzione avanzata per i gruppi elettrogeni di bordo, combinando potenza e efficienza in un design compatto e robusto, con una cilindrata di 9 litri e 6 cilindri, questo motore offre una potenza di 219 kVA a 1500 giri/min, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni marine.
Progettato per rispettare le normative sulle emissioni IMO Tier 2 e EPA Commercial Marine Tier 3, il motore garantisce un funzionamento sostenibile senza compromettere le prestazioni, la testata a 4 valvole ottimizza il flusso d'aria, migliorando la coppia a bassi regimi e la risposta transitoria del motore. Il sistema di iniezione a alta pressione Common Rail (HPCR) assicura una combustione efficiente, riducendo al contempo le emissioni nocive.
Il motore è dotato di un collettore di scarico raffreddato ad acqua, che crea un ambiente più fresco e silenzioso per l'equipaggio, inoltre, le camicie dei cilindri sostituibili e il sistema di raffreddamento a chiglia o tramite scambiatore di calore semplificano la manutenzione e garantiscono una lunga durata.
Infine, l'unità di controllo elettronica (ECU) offre diagnosi avanzate e protezioni personalizzabili e grazie a queste caratteristiche, questo motore è la scelta perfetta per chi cerca potenza, efficienza e sostenibilità a bordo della propria imbarcazione.
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 6090AFM85 | Lunghezza massima - mm (in) | 1685 (66.3) | |||
| Numero di cilindri | 6 | Lunghezza fino alla parte posteriore della campana del volano - mm (in) | 1415 (55.7) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 9.0 (549) | Campana del volano SAE | 2 | |||
| Alesaggio e corsa - mm (in) | 118 x 136 (4.65 x 5.35) | Altezza - mm (in) | 983 (38.7) | |||
| Tipo di motore | In linea, 4 tempi | Altezza, centro dell'albero motore alla parte superiore - mm (in) | 664 (26.1) | |||
| Aspirazione | Turbo e post-raffreddato ad aria/acqua | Altezza, centro dell'albero motore alla parte inferiore - mm (in) | 319 (12.6) | |||
| Peso a secco - kg (lb) | 1055 (2326) | |||||
| Enti di Classificazione | ||||||
| ABS, BV, CCS, DNV-GL, LR | ||||||
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 6090AFM85 | Lunghezza massima - mm (in) | 1685 (66.3) | |||
| Numero di cilindri | 6 | Lunghezza fino alla parte posteriore della campana del volano - mm (in) | 1415 (55.7) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 9.0 (549) | Campana del volano SAE | 2 | |||
| Alesaggio e corsa - mm (in) | 118 x 136 (4.65 x 5.35) | Altezza - mm (in) | 983 (38.7) | |||
| Tipo di motore | In linea, 4 tempi | Altezza, centro dell'albero motore alla parte superiore - mm (in) | 664 (26.1) | |||
| Aspirazione | Turbo e post-raffreddato ad aria/acqua | Altezza, centro dell'albero motore alla parte inferiore - mm (in) | 319 (12.6) | |||
| Peso a secco - kg (lb) | 1055 (2326) | |||||
| Enti di Classificazione | ||||||
| ABS, BV, CCS, DNV-GL, LR | ||||||
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (giri/min) | Efficienza del generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del gruppo elettrogeno | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kW | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 195 | 262 | 0.8 | 171-179 | 214-255 |
| 60 (1800) | 88-92 | 222 | 298 | 0.8 | 195-179 | 244-255 |
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (giri/min) | Efficienza del generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del gruppo elettrogeno | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kW | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 195 | 262 | 0.8 | 171-179 | 214-255 |
| 60 (1800) | 88-92 | 222 | 298 | 0.8 | 195-179 | 244-255 |
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)
