Motore John Deere 4045AFM85 (124 kW)
Motore marino modello 4045AFM85 da 124 kW John Deere Marine Power
Il motore marino John Deere 4045AFM85 è un gruppo elettrogeno diesel da 124 kW a 1800 rpm, ideale per imbarcazioni commerciali.
Conforme alle normative EPA Tier 3 e IMO Tier 2, offre emissioni ridotte e massima affidabilità, con turbocompressore e sistema di raffreddamento ad acqua, garantisce prestazioni elevate, efficienza energetica e manutenzione semplificata.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 4.5 |
| Cilindri | 4 |
| Potenza [kW] | 124 |
| Regime [giri/min] | 1800 |
| Peso [kg] | 578 |
| Categoria di emissioni | Motori emissionati EPA |
| Notes | IMO Tier 2 - EPA Tier 3 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 4.5 |
| Cilindri | 4 |
| Potenza [kVA] | 124 |
| Regime [giri/min] | 1800 |
| Peso [kg] | 578 |
| Categoria di emissioni | Motori emissionati EPA |
| Notes | IMO Tier 2 - EPA Tier 3 |
Il motore marino John Deere 4045AFM85 è un gruppo elettrogeno diesel compatto e potente, progettato per soddisfare le esigenze delle imbarcazioni commerciali moderne, con una cilindrata di 4,5 litri e 4 cilindri in linea, eroga una potenza di 124 kW a 1800 rpm, assicurando un funzionamento stabile e continuo. Conforme agli standard di emissioni EPA Tier 3 e IMO Tier 2, garantisce un impatto ambientale ridotto, contribuendo a una navigazione più sostenibile.
Dotato di un sistema di iniezione Common-Rail ad alta pressione (HPCR), il motore assicura prestazioni eccellenti, ottimizzando l'efficienza del carburante e riducendo al minimo le emissioni, il design con testata a 4 valvole per cilindro migliora la coppia a basse velocità, offrendo una risposta rapida anche in situazioni di carico variabile.
Il motore è equipaggiato con un turbocompressore e un sistema di post-refrigerazione ad acqua, che permette di mantenere alte prestazioni anche nelle condizioni operative più difficili, inoltre, è versatile e facile da mantenere grazie a opzioni di accesso semplificato ai componenti principali e un sistema di raffreddamento a scelta tra chiglia o scambiatore di calore integrato. Quest'ultimo, grazie all'espansione del serbatoio e al collettore di scarico raffreddato ad acqua, riduce al minimo il rischio di perdite e assicura un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali difficili.
La centralina elettronica (ECU) avanzata consente un controllo preciso del motore, diagnosticando in tempo reale eventuali anomalie e personalizzando le impostazioni per una maggiore integrazione con il sistema dell'imbarcazione. Grazie alla sua affidabilità e facilità di manutenzione, il John Deere 4045AFM85 rappresenta la soluzione ideale per chi cerca potenza, efficienza e sostenibilità nelle operazioni marine.
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 4045AFM85 | Lunghezza massima - mm (in) | 1119 (44.1) | |||
| Numero di cilindri | 4 | Altezza - mm (in) | 964 (37.9) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 4.48 (273) | Altezza, centro dell'albero motore alla parte superiore - mm (in) | 653 (25.7) | |||
| Alesaggio e Corsa – mm (in) | 107 x 127 (4.21 x 5.00) | Altezza, centro dell'albero motore alla parte inferiore - mm (in) | 311 (12.2) | |||
| Tipo di motore | In linea, 4 tempi | Peso a secco - kg (lb) | 578 (1274) | |||
| Aspirazione | Turbo e raffreddato aria-liquido | |||||
| Società di Classificazione | ABS,BV,CCS,DNV-GL,LR | |||||
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 4045AFM85 | Lunghezza massima - mm (in) | 1119 (44.1) | |||
| Numero di cilindri | 4 | Altezza - mm (in) | 964 (37.9) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 4.48 (273) | Altezza, centro dell'albero motore alla parte superiore - mm (in) | 653 (25.7) | |||
| Alesaggio e Corsa – mm (in) | 107 x 127 (4.21 x 5.00) | Altezza, centro dell'albero motore alla parte inferiore - mm (in) | 311 (12.2) | |||
| Tipo di motore | In linea, 4 tempi | Peso a secco - kg (lb) | 578 (1274) | |||
| Aspirazione | Turbo e raffreddato aria-liquido | |||||
| Società di Classificazione | ABS,BV,CCS,DNV-GL,LR | |||||
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (giri/min) | Efficienza del generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del gruppo elettrogeno | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kW | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 40 | 54 | 0.8 | 35-37 | 44-46 |
| 60 (1800) | 88-92 | 45 | 60 | 0.8 | 40-42 | 50-53 |
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (giri/min) | Efficienza del generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del gruppo elettrogeno | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kW | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 40 | 54 | 0.8 | 35-37 | 44-46 |
| 60 (1800) | 88-92 | 45 | 60 | 0.8 | 40-42 | 50-53 |
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)


