Motore John Deere 4045DFM70 (50 kW)
Motore John Deere 4045DFM70 (50 kW)
Il motore marino John Deere 4045DFM70 è un gruppo elettrogeno diesel da 50 kW a 1800 rpm, progettato per offrire prestazioni affidabili su imbarcazioni commerciali.
Con 4 cilindri e una cilindrata di 4,5 litri, questo motore non emissionato assicura efficienza energetica, ridotta rumorosità e lunga durata, ideale per ambienti marini con minime esigenze di regolamentazione ambientale.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 4.5 |
| Cilindri | 4 |
| Potenza [kW] | 124 |
| Regime [giri/min] | 1800 |
| Peso [kg] | 578 |
| Categoria di emissioni | Motori emissionati EPA |
| Notes | IMO Tier 2 - EPA Tier 3 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 4.5 |
| Cilindri | 4 |
| Potenza [kW] | 124 |
| Regime [giri/min] | 1800 |
| Peso [kg] | 578 |
| Categoria di emissioni | Motori emissionati EPA |
| Notes | IMO Tier 2 - EPA Tier 3 |
Il motore marino John Deere 4045DFM70 è una soluzione affidabile e potente per la generazione di energia a bordo di imbarcazioni commerciali, con una cilindrata di 4,5 litri e 4 cilindri in linea, questo gruppo elettrogeno diesel eroga 50 kW a 1800 rpm, offrendo un funzionamento stabile e costante.
Ideale per contesti in cui non sono richieste normative stringenti sulle emissioni, il motore è esente dalle certificazioni IMO, pur mantenendo un eccellente equilibrio tra prestazioni ed efficienza, caratterizzato da una struttura semplice ma robusta, questo motore è dotato di un sistema di raffreddamento a scambiatore di calore o a chiglia, che garantisce operatività affidabile anche in condizioni marine avverse. Il collettore di scarico raffreddato ad acqua, abbinato a componenti resistenti alla corrosione, riduce la rumorosità e migliora il comfort a bordo, creando un ambiente più sicuro e silenzioso per l’equipaggio.
Un altro vantaggio del motore è il sistema di bilanciatori interni, che limita vibrazioni e rumori, migliorando la manovrabilità e il controllo dell'imbarcazione e la coppia elevata e il basso regime di rotazione consentono l'utilizzo di eliche più grandi a velocità inferiori, ottimizzando l'efficienza complessiva della propulsione.
Inoltre, il motore è progettato per essere di facile manutenzione, grazie alla presenza di componenti di servizio accessibili su entrambi i lati, come l’astina dell’olio e il tappo di riempimento e i cilindri sono dotati di camicie sostituibili che facilitano la rigenerazione del motore alle specifiche originali, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo.
Con una combinazione di potenza, durata e facilità d'uso, il John Deere 4045DFM70 rappresenta una scelta ottimale per chi cerca un motore marino affidabile e senza complicazioni legate alle emissioni.
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 4045DFM70 | Lunghezza massima - mm (in) | 885 (34.8) | |||
| Numero di cilindri | 4 | Altezza - mm (in) | 902 (35.5) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 4.5 (275) | Altezza, centro dell'albero motore alla parte superiore - mm (in) | 620 (24.4) | |||
| Alesaggio e Corsa – mm (in) | 106.5 x 127 (4.19 x 5.00) | Altezza, centro dell'albero motore alla parte inferiore - mm (in) | 282.5 (11.1) | |||
| Tipo di motore | In linea, 4 tempi | Peso a secco - kg (lb) | 462 (1019) | |||
| Aspirazione | Aspirato naturalmente | |||||
| Società di Classificazione | CAA,DNV-GL,PRS | |||||
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 4045DFM70 | Lunghezza massima - mm (in) | 885 (34.8) | |||
| Numero di cilindri | 4 | Altezza - mm (in) | 902 (35.5) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 4.5 (275) | Altezza, centro dell'albero motore alla parte superiore - mm (in) | 620 (24.4) | |||
| Alesaggio e Corsa – mm (in) | 106.5 x 127 (4.19 x 5.00) | Altezza, centro dell'albero motore alla parte inferiore - mm (in) | 282.5 (11.1) | |||
| Tipo di motore | In linea, 4 tempi | Peso a secco - kg (lb) | 462 (1019) | |||
| Aspirazione | Aspirato naturalmente | |||||
| Società di Classificazione | CAA,DNV-GL,PRS | |||||
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (giri/min) | Efficienza del generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del gruppo elettrogeno | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kW | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 40 | 54 | 0.8 | 35-37 | 44-46 |
| 60 (1800) | 88-92 | 45 | 60 | 0.8 | 40-42 | 50-53 |
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (giri/min) | Efficienza del generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del gruppo elettrogeno | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kW | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 40 | 54 | 0.8 | 35-37 | 44-46 |
| 60 (1800) | 88-92 | 45 | 60 | 0.8 | 40-42 | 50-53 |
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)
