Motore John Deere 4045TFM85 (81 kW)
Motore marino modello 4045TFM85 da 81 kW John Deere Marine Power
Il motore marino John Deere 4045TFM85, con emissioni certificate EPA Tier 3, è un gruppo elettrogeno diesel a 1800 rpm ideale per applicazioni marine commerciali.
Dotato di 4 cilindri, 4,5 litri di cilindrata e una potenza fino a 68 kWe, garantisce elevate prestazioni, efficienza nei consumi e basse emissioni e il turbocompressore e il collettore di scarico raffreddato ad acqua assicurano affidabilità e comfort a bordo.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 4.5 |
| Cilindri | 4 |
| Potenza [kw] | 81 |
| Regime [giri/min] | 1500 |
| Peso[kg] | 507 |
| Categoria di emissioni | Motori emissionati |
| Notes | Esente IMO |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 4.5 |
| Cilindri | 4 |
| Potenza [kw] | 81 |
| Regime [giri/min] | 1500 |
| Peso[kg] | 507 |
| Categoria di emissioni | Motori emissionati |
| Notes | Esente IMO |
Il motore marino John Deere 4045TFM85 è una soluzione versatile e altamente efficiente per il settore marittimo, ideale per gruppi elettrogeni di bordo a 1800 rpm, questo modello da 4 cilindri e 4,5 litri di cilindrata offre prestazioni affidabili con una potenza che raggiunge i 68 kWe, conforme alle normative sulle emissioni EPA Tier 3 e IMO MARPOL Annex VI.
Grazie alla sua tecnologia avanzata, questo motore è perfetto per chi desidera combinare efficienza e rispetto ambientale, una delle sue caratteristiche principali è il sistema di iniezione Common-Rail ad alta pressione (HPCR), che garantisce una combustione ottimale, migliorando i consumi e riducendo le emissioni.
Il collettore di scarico e il turbocompressore raffreddati ad acqua contribuiscono a creare un ambiente a bordo più fresco e silenzioso, aumentando il comfort per equipaggio e passeggeri, inoltre, il design con componenti integrati riduce le possibilità di perdite o guasti, aumentando l'affidabilità complessiva del motore.
Il dispositivo è dotato di un sistema di raffreddamento chiuso con scambiatore di calore o raffreddamento a chiglia, che lo rende adatto a diverse configurazioni di installazione e operazioni in condizioni marine difficili, la manutenzione è resa semplice grazie alle opzioni di accesso facilitato ai componenti, con combinazioni di riempimento olio e astine su entrambi i lati e filtri dell'olio e del carburante remoti.
Le camicie dei cilindri di tipo umido e sostituibili sono progettate per dissipare il calore in modo efficiente, prolungando la vita utile del motore e permettendo rigenerazioni alle specifiche originali, grazie ai bilanciatori interni, il motore riduce il livello di vibrazioni e rumore, offrendo maggiore comfort durante la navigazione, inoltre, l'unità di controllo elettronica (ECU) avanzata fornisce diagnostica dettagliata e protezioni personalizzabili, aumentando l'affidabilità operativa.
In sintesi, il John Deere 4045TFM85 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca potenza, efficienza e conformità alle normative sulle emissioni senza sacrificare la semplicità di manutenzione o il comfort di bordo.
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 4045TFM85 | Lunghezza massima - mm (in) | 885 (34.8) | |||
| Numero di cilindri | 4 | Altezza - mm (in) | 713 (28.1) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 4.5 (275) | Altezza - mm (in) | 911 (35.9) | |||
| Alesaggio e corsa – mm (in) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) | Peso - kg (lb) | 462 (1019) | |||
| Rapporto di compressione | 17.2:1 | Angolo massimo di installazione | Inclinazione anteriore - gradi | 12 | ||
| Tipo di motore | In linea, 4 tempi | Inclinazione posteriore - gradi | 0 | |||
| Aspirazione | Turboalimentato | |||||
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 4045TFM85 | Lunghezza massima - mm (in) | 885 (34.8) | |||
| Numero di cilindri | 4 | Altezza - mm (in) | 713 (28.1) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 4.5 (275) | Altezza - mm (in) | 911 (35.9) | |||
| Alesaggio e corsa – mm (in) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) | Peso - kg (lb) | 462 (1019) | |||
| Rapporto di compressione | 17.2:1 | Angolo massimo di installazione | Inclinazione anteriore - gradi | 12 | ||
| Tipo di motore | In linea, 4 tempi | Inclinazione posteriore - gradi | 0 | |||
| Aspirazione | Turboalimentato | |||||
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (rpm) | Efficienza del generatore % | Potenza del motore | Fattore di potenza | Valutazione del generatore-calcolata | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kw | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 61 | 82 | 0.8 | 54-56 | 68-70 |
| 60 (1800) | 88-92 | 74 | 99 | 0.8 | 65-68 | 81-85 |
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (rpm) | Efficienza del generatore % | Potenza del motore | Fattore di potenza | Valutazione del generatore-calcolata | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kw | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 61 | 82 | 0.8 | 54-56 | 68-70 |
| 60 (1800) | 88-92 | 74 | 99 | 0.8 | 65-68 | 81-85 |
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (rpm) | Efficienza del generatore % | Potenza del motore | Fattore di potenza | Valutazione del generatore-calcolata | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kw | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 61 | 82 | 0.8 | 54-56 | 68-70 |
| 60 (1800) | 88-92 | 74 | 99 | 0.8 | 65-68 | 81-85 |
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)



