Motore John Deere 6135SFM85 (469 kw)
Motore marino modello 6135SFM85 469 kw John Deere Marine Power
Il motore marino John Deere 6135SFM85 è progettato per gruppi elettrogeni di bordo a 1800 rpm, offrendo potenza affidabile e rispetto delle normative ambientali EPA Tier 3 e IMO MARPOL.
Con 6 cilindri, una cilindrata di 13,5 litri e raffreddamento aria-acqua, garantisce prestazioni elevate e basse emissioni, ideale per applicazioni marine esigenti e durature.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 13,5 |
| Cilindri | 6 |
| Potenza [kw] | 469 |
| Regime [giri/min] | 1800 |
| Peso[kg] | 1426 |
| Categoria di emissioni | IMO Tier 2 - EPA Tier 3 |
| Notes | EPA Tier 3 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 13,5 |
| Cilindri | 6 |
| Potenza [kw] | 469 |
| Regime [giri/min] | 1800 |
| Peso[kg] | 1426 |
| Categoria di emissioni | IMO Tier 2 - EPA Tier 3 |
Il motore marino John Deere 6135SFM85 è una scelta eccellente per gruppi elettrogeni di bordo a 1800 rpm, progettato per garantire efficienza, potenza e conformità alle normative ambientali più stringenti, come EPA Tier 3 e IMO MARPOL Annex VI; con una cilindrata di 13,5 litri e 6 cilindri in linea, è ottimizzato per applicazioni marine che richiedono una fonte di energia costante e affidabile.
Dotato di un turbocompressore raffreddato ad aria-acqua, il motore assicura prestazioni elevate anche in condizioni operative impegnative e la testata a 4 valvole migliora il flusso d'aria, favorendo una coppia più elevata a basse velocità e una risposta transitoria più rapida, rendendo questo motore ideale per imbarcazioni che necessitano di reattività e controllo.
Il sistema di iniezione elettronica (EUI) permette un controllo preciso della pressione del carburante, ottimizzando la combustione per garantire efficienza e ridurre al minimo le emissioni, un altro vantaggio è il collettore di scarico raffreddato ad acqua, che contribuisce a un ambiente più fresco e silenzioso per l'equipaggio.
La struttura robusta con cilindri rivestiti sostituibili consente una lunga durata operativa, mentre l'unità di controllo elettronico (ECU) monitora costantemente le prestazioni del motore, fornendo diagnosi avanzate e protezioni personalizzabili per garantire affidabilità e tempi di fermo ridotti, con un sistema di scambio termico ad alta capacità e opzioni di manutenzione semplificate, come il riempimento olio su entrambi i lati e filtri remoti, è progettato per offrire facilità di utilizzo e riduzione dei costi operativi.
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 6135SFM85 | Lunghezza massima - mm (in) | 1818 (71.6) | |||
| Numero di cilindri | 6 | Lunghezza fino alla faccia posteriore del volano - mm (in) | 1444 (56.9) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 13.5 (824) | Alloggiamento volano SAE | 1 | |||
| Alesaggio e Corsa – mm (in) | 132 x 165 (5.20 x 6.50) | Altezza - mm (in) | 1176 (46.3) | |||
| Tipo di Motore | In-linea, 4-Cicli | Altezza, centro dell'albero motore alla parte superiore - mm (in) | 812 (32.0) | |||
| Aspirazione | Aria a acqua di mare | Altezza, centro dell'albero motore alla parte inferiore - mm (in) | 364 (14.3) | |||
| Peso, a secco - kg (lb) | 1426 (3144) | |||||
| Società di Classificazione | ABS, BV, DNV-GL, LR | |||||
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 6135SFM85 | Lunghezza massima - mm (in) | 1818 (71.6) | |||
| Numero di cilindri | 6 | Lunghezza fino alla faccia posteriore del volano - mm (in) | 1444 (56.9) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 13.5 (824) | Alloggiamento volano SAE | 1 | |||
| Alesaggio e Corsa – mm (in) | 132 x 165 (5.20 x 6.50) | Altezza - mm (in) | 1176 (46.3) | |||
| Tipo di Motore | In-linea, 4-Cicli | Altezza, centro dell'albero motore alla parte superiore - mm (in) | 812 (32.0) | |||
| Aspirazione | Aria a acqua di mare | Altezza, centro dell'albero motore alla parte inferiore - mm (in) | 364 (14.3) | |||
| Peso, a secco - kg (lb) | 1426 (3144) | |||||
| Società di Classificazione | ABS, BV, DNV-GL, LR | |||||
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (rpm) | Efficienza del generatore % | Potenza del motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del generatore-set | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kw | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 334 | 448 | 0.8 | 294-307 | 367-384 |
| 60 (1800) | 88-92 | 416 | 558 | 0.8 | 366-383 | 457-479 |
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (rpm) | Efficienza del generatore % | Potenza del motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del generatore-set | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kw | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 334 | 448 | 0.8 | 294-307 | 367-384 |
| 60 (1800) | 88-92 | 416 | 558 | 0.8 | 366-383 | 457-479 |
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)



