Motore Kohler KD15 350S (5,1 kW)
Motore Diesel ad Aria da 5,1 kW modello KD15 350 Kohler
Il motore diesel Kohler KD15 350S è un motore monocilindrico a quattro tempi raffreddato ad aria con una cilindrata di 349 cm³ e una potenza di 4,6 kW.
La sua peculiarità è l’albero motore che ruota in senso antiorario, rendendolo una versione sinistra del KD15 350, inoltre, grazie alla sua affidabilità, basso consumo di carburante e olio, e alla sua versatilità, trova impiego in vari settori come agricolo e industriale.
Kohler diventerà Rehlko dopo l'acquisizione da parte di Platinum Equity.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 1 |
| Alesaggio (mm) | 82 |
| Corsa (mm) | 66 |
| Cilindrata (cm3) | 349 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Rapporto di compressione | 20.3:1 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 1 |
| Alesaggio (mm) | 82 |
| Corsa (mm) | 66 |
| Cilindrata (cm3) | 349 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Rapporto di compressione | 20.3:1 |
Il motore diesel Kohler KD15 350S rappresenta una versione sinistra del modello KD15 350, caratterizzato da un monocilindrico a quattro tempi, raffreddato ad aria, con una cilindrata di 349 cm³ e una potenza di 4,6 kW.
Il punto distintivo di questo motore è la rotazione dell'albero motore in senso antiorario, rendendolo adatto a una gamma diversificata di applicazioni, ideale per macchine come tosaerba, motozappe, pompe per l'irrigazione, betoniera, mini dumper, rulli compattatori, piastre vibranti, tagliapiastrelle, e compressori d'aria.
La sua efficienza energetica è garantita da un basso consumo di carburante e di olio, contribuendo a ridurre i costi operativi e aumentando la durata del motore, inoltre, il motore è progettato per garantire una bassa rumorosità e alte prestazioni in termini di coppia e potenza, anche a regimi ridotti.
Il KD15 350S è conforme agli standard di emissione più recenti, come lo Stage V, il che lo rende una scelta ideale per chi cerca soluzioni ecocompatibili e performanti, in seguito all’acquisizione da parte di Platinum Equity, Kohler cambierà il suo nome in Rehlko, continuando a fornire motori affidabili e innovativi.
Dimensioni (mm)
Curve di potenza
| Prestazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni ECE R 24 | - | ||||||
| Potenza (kW/HP)*curve potenza (3600rpm) | |||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 5.0/6.8 | ||||||
| NB ISO 3046 IFN | 4.6/6.2 | ||||||
| NA ISO 3046 ICXN | 4.1/5.6 | ||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 14.7@2200 | ||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 950:1000 | ||||||
| Caratteristihce fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 446 x 387 x 311 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 33 | ||||||
| Lato manutenzione - posizione | lato unico | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -10° a +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | Portata aria combustione @3600 l/min | 35° | ||||
| Portata aria raffreddamento @3600 (V/min) | 540 | ||||||
| Portata aria raffreddamento @3600 (V/min) | 5000 | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità serbatoio (L) | 3 | ||||||
| Capacità olio lubrificante (L) | 0.9 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | 0.0021 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro aria a secco | 250 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 500 | ||||||
| Lubrificante | SAE 5W 40 API SERVICE CF | ||||||
| Caratteristihce fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 446 x 387 x 311 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 33 | ||||||
| Lato manutenzione - posizione | lato unico | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -10° a +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | Portata aria combustione @3600 l/min | 35° | ||||
| Portata aria raffreddamento @3600 (V/min) | 540 | ||||||
| Portata aria raffreddamento @3600 (V/min) | 5000 | ||||||
| Prestazioni | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni ECE R 24 | - | ||||||||||
| Potenza (kW/HP)*curve potenza (3600rpm) | |||||||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 5.0/6.8 | ||||||||||
| NB ISO 3046 IFN | 4.6/6.2 | ||||||||||
| NA ISO 3046 ICXN | 4.1/5.6 | ||||||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 14.7@2200 | ||||||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 950:1000 | ||||||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità serbatoio (L) | 3 | ||||||
| Capacità olio lubrificante (L) | 0.9 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | 0.0021 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro aria a secco | 250 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 500 | ||||||
| Lubrificante | SAE 5W 40 API SERVICE CF | ||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)

