Motore Kohler KDI 2504TCR (55 kW)
Motore Diesel KDI da 55 kW modello KDI 2504TCR Kohler
Il motore diesel Kohler KDI 2504 TCR è la soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e consumi ridotti.
Con tecnologia common rail, 4 cilindri e raffreddamento a liquido, garantisce versatilità e affidabilità in applicazioni agricole, industriali e professionali, inoltre, potenza e rispetto per l’ambiente si uniscono a una manutenzione semplice e funzionale.
Con l’acquisizione di Kohler da parte di Platinum Equity, il marchio diventerà Rehlko.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Corsa (mm) | 102 |
| Cilindrata (cm3) | 2482 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Sistema d’iniezione | Common rail (2000 bar) |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Corsa (mm) | 102 |
| Cilindrata (cm3) | 2482 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Sistema d’iniezione | Common rail (2000 bar) |
Il Kohler KDI 2504 TCR è un motore diesel di ultima generazione progettato per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso motori compatti, potenti e a basso consumo, dotato di tecnologia common rail, è un 4 cilindri con sistema di raffreddamento a liquido, studiato per garantire elevate prestazioni e una produttività ai massimi livelli.
L’innovativa strategia di contenimento delle emissioni lo rende conforme alle normative più restrittive, senza compromettere facilità di gestione e manutenzione, mentre, la sua estrema versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di applicazioni professionali: può essere utilizzato come motore per compressori, gruppi elettrogeni e idropulitrici, ma anche per impieghi agricoli, come motore per motozappe e motocoltivatori.
Grazie alla combinazione di tecnologia avanzata e robustezza, assicura affidabilità e lunga durata anche in condizioni di lavoro intense. A seguito dell’acquisizione da parte di Platinum Equity, il marchio Kohler cambierà nome in Rehlko, segnando una nuova era di innovazione e qualità nel settore dei motori diesel.
Dimensioni (mm)
Curve di potenza
| Performance data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | TIER 4 Final / STAGE lll B | ||||||
| Potenza massima (IFN-ISO 3046 e ISO 14396)(kW@giri/min) | 55.4@2400-2600 | ||||||
| Coppia massima (IFN-ISO 3046 e ISO 14396) (kW@giri/min) | 300@1500 | ||||||
| Coppia a 1000 Giri/min (Nm) | 242 | ||||||
| Punto migliore (g/kWh) | 210 | ||||||
| Potenza (g/kWh@2600) | 226 | ||||||
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 719.5x704.3x523.2 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 267 | ||||||
| Lato manutenzione - posizione | Su unico lato | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -40° +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo sostituzione olio/filtro olio (h) | 500-750 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | < 0.1 | ||||||
| Sostituzione cinghia alternatore | 36 mesi | ||||||
| Sostituzione liquido di raffreddamento | 24 mesi | ||||||
| Consumo Olio | <0.1 | ||||||
| Olio | SAPS EURO 6 API CJ-4 | ||||||
| Potenza termica da dissipare (incluso lo scambiatore acqua/olio) (kW) | 44 | ||||||
| Vibrazione - Massima sollecitazione nei punti di fissaggio | 5g | ||||||
| Prese di moto ausiliarie | 3ª e 4ª opzionale | ||||||
| Coppia massima (Nm) | 100 | ||||||
| Rapporto di trasmissione | 1:1.23 | ||||||
| Predisposizione per pompa idraulica in tandem | GR. 2 | ||||||
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 719.5x704.3x523.2 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 267 | ||||||
| Lato manutenzione - posizione | Su unico lato | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -40° +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||
| Performace data | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | TIER 4 Final / STAGE lll B | ||||||||||
| Potenza massima (IFN-ISO 3046 e ISO 14396)(kW@giri/min) | 55.4@2400-2600 | ||||||||||
| Coppia massima (IFN-ISO 3046 e ISO 14396) (kW@giri/min) | 300@1500 | ||||||||||
| Coppia a 1000 Giri/min (Nm) | 242 | ||||||||||
| Punto migliore (g/kWh) | 210 | ||||||||||
| Potenza (g/kWh@2600) | 226 | ||||||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo sostituzione olio/filtro olio (h) | 500-750 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | < 0.1 | ||||||
| Sostituzione cinghia alternatore | 36 mesi | ||||||
| Sostituzione liquido di raffreddamento | 24 mesi | ||||||
| Consumo Olio | <0.1 | ||||||
| Consumo Olio | SAPS EURO 6 API CJ-4 | ||||||
| Potenza termica da dissipare (incluso lo scambiatore acqua/olio) (kW) | 44 | ||||||
| Vibrazione - Massima sollecitazione nei punti di fissaggio | 5g | ||||||
| Prese di moto ausiliarie | 3ª e 4ª opzionale | ||||||
| Coppia massima (Nm) | 100 | ||||||
| Rapporto di trasmissione | 1:1.23 | ||||||
| Predisposizione per pompa idraulica in tandem | GR. 2 | ||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)



