Motore Kohler KDW 1404 (24,5 kW)
Motore Diesel Liquido da 24,5 kW modello KDW 1404 Kohler
Il motore diesel Kohler KDW 1404 è un motore diesel a 4 tempi con 4 cilindri in linea, raffreddato a liquido, con cilindrata di 1372 cm³ e potenza di 24,5 kW.
Robusto, affidabile e compatto, è ideale per applicazioni agricole e industriali, come tagliaerba, trattori, miniescavatori e generatori.
Conforme allo Stage V per basse emissioni, assicura alte prestazioni e versatilità. Kohler diventerà presto Rehlko, dopo l’acquisizione da Platinum Equity.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 75 |
| Corsa (mm) | 77.6 |
| Cilindrata (cm3) | 1372 |
| Tipo d'iniezione | IDI |
| Rapporto di compressione | 22.8:1 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 3 |
| Alesaggio (mm) | 75 |
| Corsa (mm) | 77.6 |
| Cilindrata (cm3) | 1028 |
| Tipo d'iniezione | IDI |
| Rapporto di compressione | 22.8:1 |
Il motore diesel Kohler KDW 1404 è una soluzione affidabile e versatile per chi cerca alte prestazioni in un design compatto e moderno, con 4 cilindri in linea e raffreddamento a liquido, vanta una cilindrata di 1372 cm³ e una potenza di 24,5 kW.
Progettato per garantire affidabilità e robustezza, trova ampio utilizzo in settori agricoli e industriali, equipaggiando macchine come rasaerba, trattori per la raccolta frutta, miniescavatori, betoniere e gruppi elettrogeni, inoltre, è conforme agli standard europei di emissione Stage V, offrendo un funzionamento ecologico senza compromessi sulle prestazioni.
Tra i vantaggi principali spiccano il basso rumore, il peso ridotto e l’iniezione indiretta con pompa sulla testa, mentre, la costruzione robusta, con testata e blocco motore in alluminio pressofuso, garantisce durabilità in ogni applicazione.
Kohler diventerà Rehlko, in seguito all'acquisizione da Platinum Equity, continuando a rappresentare innovazione e qualità nel settore dei motori diesel e segnando un nuovo capitolo per un'azienda già sinonimo d’eccellenza.
Dimensioni (mm)
Curve di potenza
| Performance data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | EU STAGE IIIA | US TIER 4 FINAL | EU Stage V | ||||
| Potenza (kW/HP) | 3600rpm | 2700rpm | 3000rpm | ||||
| N (80/1269/CEE) ISO 1585 | 26.0/34.8 | - | - | ||||
| NB ISO 3046 IFN | 24.5/32.8 | 17.9/24.0 | 18.8/25.2 | ||||
| NA ISO 3046 ICXN | 22.4/30.0 | - | - | ||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 78.0@2000 | 70.0@2600 | 78.0@2300 | ||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 900 | ||||||
| Coppia Massima (Aux PTOs) | 37.0 @ 1800 rpm | ||||||
| Rapporto di Guida (Aux PTOs) | 0.5:1 | ||||||
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 519x599x412 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 98 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -15° a +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 2470 | ||||||
| Portata aria raffreddamenento @3600 l/min | 115 (1:1) | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità olio lubrificante standard (l) | 3.2 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | 0.0017 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 250 | ||||||
| Lubrificante | SAE 5W 40 API SERVICE CF | ||||||
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 519x599x412 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 98 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -15° a +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 2470 | ||||||
| Portata aria raffreddamenento @3600 l/min | 115 (1:1) | ||||||
| Performace data | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | EU STAGE IIIA | US TIER 4 FINAL | EU Stage V | ||||||||
| Potenza (kW/HP) | 3600rpm | 2700rpm | 3000rpm | ||||||||
| N (80/1269/CEE) ISO 1585 | 26.0/34.8 | - | - | ||||||||
| NB ISO 3046 IFN | 24.5/32.8 | 17.9/24.0 | 18.8/25.2 | ||||||||
| NA ISO 3046 ICXN | 22.4/30.0 | - | - | ||||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 78.0@2000 | 70.0@2600 | 78.0@2300 | ||||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 900 | ||||||||||
| Coppia Massima (Aux PTOs) | 37.0 @ 1800 rpm | ||||||||||
| Rapporto di Guida (Aux PTOs) | 0.5:1 | ||||||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità olio lubrificante standard (l) | 3.2 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | 0.0017 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 250 | ||||||
| Lubrificante | SAE 5W 40 API SERVICE CF | ||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)
.jpg)
